車輛稱號: | 江特牌JDF5040XXHQ6型救險車 | 告示批次: | 338 |
車輛型號: | JDF5040XXHQ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排游客: | 2+3(人) |
額外載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5980x2040x2730(mm) |
整備質量 | 4170(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/拜別角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1730/2765(mm) |
軸數: | 2 | 軸距 | 3360(mm) |
軸荷: | 1730/2765 | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤品牌: | 福田牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1292 |
排放規范: | 國六 | ||
發起機型號 | 發起機消費企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發起機有限公司 | 2999 | 88 |
別的資料 |
公用结果說明: |
ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS消費企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護環境:正面防護及后下部防護裝置質料材質:Q235,正面防護裝置為集團式布局;后下部防護裝置銜接要领:焊接加螺栓銜接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;公用结果及裝置:裝備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等公用東西; |
※ 細致資料及圖片請直接與我公司讨论,以上產品先容僅作參考,定車請以條約內容為準。 |