產品列表
|
|
產品紧张技術資料 | |||
產品稱號: | 西風凱普特綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6270×1980×2900(mm) |
產品型號: | JDF5071GPSE5 | 批次: | 292 |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/拜別角(° ) | 20/13(°) |
額外質量:(kg) | 3125(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1922(mm) |
整備質量:(kg) | 3910(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503 |
前排游客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
別的: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW,ABS廠家及型號:襄陽西風隆誠機器有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝油箱左右側陈设位置.選裝新造型前面罩.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
發起機參數 | |||||
發起機型號 | 發起機消費企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 | 西風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴呆板股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
排放規范: | 燃料種類: | 柴油 |
別的資料 |
公用结果說明: |
隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.28立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1750×1100;正面防護及后下部防護裝置質料材質:Q235,正面防護裝置銜接要领:焊接加螺栓銜接;后下部防護裝置為集團式布局,離地高度:480mm;ABS廠家及型號:襄陽西風隆誠機器有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司讨论,澳洲28會為您提供優質的辦事! |