產品列表
|
|
產品紧张技術資料 | |||
產品稱號: | 西風多利卡綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 6950×2150×3200(mm) |
產品型號: | JDF5100GPSL5 | 批次: | 292 |
總 質 量 :(kg) | 9960(kg) | 接近/拜別角(° ) | 22/12(°) |
額外質量:(kg) | 4740(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1900(mm) |
整備質量:(kg) | 4895(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4180/5780 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
前排游客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 | ||
別的: | 1.選裝導流罩,選裝同系列單排駕駛室,選裝燈具保險杠等新氣魄氣魄;2.發起機凈功率為CY4BK151為102(kW);4DX23-140E5為103(kW);CY4SK251為112(kW);YC4S150-50為105(kW);3.尺寸參數逐一對應,由尺寸參數改造惹起的質質改造小于3%,可馬虎不計;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號為3631010-C2000,消費廠家為東科克諾爾商用車制動體系(十堰)有限公司 |
發起機參數 | |||||
發起機型號 | 發起機消費企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 YC4S150-50 | 西風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴呆板股份有限公司 | 3856 3767 | 105 110 | ||
排放規范: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
別的資料 |
公用结果說明: |
隨底盤選裝駕駛室.介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積4.97立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×2000×1240;正面防護及后下部防護裝置質料材質:Q235,正面防護裝置銜接要领:焊接加螺栓銜接;后下部防護裝置為集團式布局,離地高度:445mm.ABS型號為3631010-C2000,消費廠家為東科克諾爾商用車制動體系(十堰)有限公司 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司讨论,澳洲28會為您提供優質的辦事! |